Voorraad Update
Mousserend
Wijn | Regio/Land | Druivensoorten | Jaar | Type | Volume | Prijs per fles ex BTW | Voorraad Flessen |
Tenuta Travaglino - Moranda Frizzante | Lombardije, Italië | bonarda | 2018 | Mousserend Rood | 0,75 | € 7,50 | 8 |
Tenuta Travaglino - Cuvée 59 brut DOCG | Lombardije, Italië | pinot noir, chardonnay | NV | Mousserend Wit | 0,75 | € 21,50 | 4 |
Tenuta Travaglino - Gran Cuvée Blanc de Noir extra brut DOCG | Lombardije, Italië | pinot noir | 2018 | Mousserend Wit | 0,75 | € 23,50 | 67 |
Tenuta Travaglino - Gran Cuvée Blanc de Noir extra brut DOCG | Lombardije, Italië | pinot noir | 2017 | Mousserend Wit | 0,75 | € 24,50 | 14 |
Tenuta Travaglino - "Montecérésino" Rose extra brut DOCG | Lombardije, Italië | pinot noir | 2016 | Mousserend Rosé | 0,75 | € 24,50 | 66 |
Rosé
Wijn | Regio/Land | Druivensoorten | Jaar | Type | Volume | Prijs per fles ex BTW | Voorraad |
Domaine des Pères de l'Eglise - L'Esprit Rosé | Rhône, Frankrijk | grenache noir, cinsault, mourvedre | 2020 | Rosé | 0,75 | € 4,95 | 9 |
Le Cimate - "Saudade" Rosato Umbria IGT | Umbria, Italië | sagrantino | 2019 | Rosé | 0,75 | € 9,00 | 59 |
Tenuta Travaglino - "Ramato" Oltrepo Pavese DOC | Lombardije, Italië | pinot grigio | 2019 | Rosé | 0,75 | € 9,50 | 17 |
Dessert
Wijn | Regio/Land | Druivensoorten | Jaar | Type | Volume | Prijs per fles ex BTW | Voorraad |
Tenuta Travaglino - "Dorato" Pavia IGT | Lombardije, Italië | muscato | 2020 | Dessert Wit | 0,75 | € 9,75 | 16 |
Le Cimate - Muller-Thurgau Passito IGT | Umbria, Italië | muller-thurgau | 2018 | Dessert Wit | 0,375 | € 20,00 | 6 |
Le Cimate - "Meliade" Trebbiano Spoletino Passito DOC | Umbria, Italië | trebbiano | 2020 | Dessert Wit | 0,375 | € 23,50 | 14 |
Le Cimate - Montefalco Sagrantino Passito DOCG | Umbria, Italië | sagrantino | 2015 | Dessert Rood | 0,375 | € 27,50 | 17 |
Huiswijn Wit < € 10,-
Wijn | Regio/Land | Druivensoorten | Jaar | Type | Volume | Prijs per fles ex BTW | Voorraad |
Poderi Roset - Sansa Sagrin | Piemonte, Italië | barbera, pelaverga, pinot grigio | NV | Wit | 0,75 | € 7,50 | 45 |
Colle Firata - "Iberis” Monferrato Bianco DOC | Piemonte, Italië | viognier | 2017 | Wit | 0,75 | € 8,50 | 4 |
Huiswijn Rood < € 10,-
Wijn | Regio/Land | Druivensoorten | Jaar | Type | Volume | Prijs per fles ex BTW | Voorraad |
Domaine des Pères de l'Eglise - L'Esprit Rouge | Rhône, Frankrijk | grenache noir, cinsault | 2020 | Rood | 0,75 | € 4,95 | 20 |
Le Cimate - Vignafante Rosso Umbria IGT | Umbria, Italië | sangiovese, merlot | 2021 | Rood | 0,75 | € 7,25 | 39 |
Domaine des Pères de l'Eglise - "Saint Ambroise" Cotes du Rhone AOC | Rhône, Frankrijk | grenache noir, carignan, syrah | 2020 | Rood | 0,75 | € 7,50 | 44 |
Poderi Roset - Dolcetto d'Alba DOC | Piemonte, Italië | dolcetto | 2018 | Rood | 0,75 | € 8,00 | 51 |
Querce Bettina - Il Campone Rosso di Toscana IGT | Toscane, Italië | sangiovese | 2020 | Rood | 0,75 | € 8,50 | 71 |
Colle Firata - Barbera del Monferrato DOC | Piemonte, Italië | barbera | 2015 | Rood | 0,75 | € 8,50 | 50 |
Colle Firata - "Converso” Monferrato Rosso DOC | Piemonte, Italië | merlot, barbera, freisa | 2015 | Rood | 0,75 | € 8,75 | 14 |
Middensegment Wit € 10,- tot € 20,-
Wijn | Regio/Land | Druivensoorten | Jaar | Type | Volume | Prijs per fles ex BTW | Voorraad |
Poderi Roset - Roero Arneis DOCG | Piemonte, Italië | arneis | 2019 | Wit | 0,75 | € 10,50 | 9 |
Poderi Roset - Roero Arneis DOCG | Piemonte, Italië | arneis | 2022 | Wit | 0,75 | € 10,50 | 21 |
Le Cimate - Trebbiano Spoletino DOC | Umbria, Italië | trebbiano | 2021 | Wit | 0,75 | € 13,50 | 42 |
Tenuta Travaglino - "Campo della Fojada" Oltrepo Pavese DOC | Lombardije, Italië | riesling | 2018 | Wit | 0,75 | € 14,00 | 3 |
Middensegment Rood € 10,- tot € 20,-
Wijn | Regio/Land | Druivensoorten | Jaar | Type | Volume | Prijs per fles ex BTW | Voorraad |
Poderi Roset - Barbera d'Alba DOC | Piemonte, Italië | barbera | 2016 | Rood | 0,75 | € 11,00 | 6 |
Poderi Roset - Barbera d'Alba DOC | Piemonte, Italië | barbera | 2017 | Rood | 0,75 | € 11,00 | 4 |
Poderi Roset - Barbera d'Alba Superiore DOC | Piemonte, Italië | barbera | 2019 | Rood | 0,75 | € 12,00 | 40 |
Poderi Roset - Verduno Pelaverga DOC | Piemonte, Italië | pelaverga | 2019 | Rood | 0,75 | € 12,00 | 41 |
Poderi Roset - Verduno Pelaverga DOC | Piemonte, Italië | pelaverga | 2021 | Rood | 0,75 | € 12,00 | 37 |
Le Cimate - Montefalco Rosso DOC | Umbria, Italië | sangiovese, sagrantino, refosco, tannat | 2016 | Rood | 0,75 | € 12,50 | 5 |
Le Cimate - Montefalco Rosso DOC | Umbria, Italië | sangiovese, sagrantino, refosco, tannat | 2017 | Rood | 0,75 | € 12,50 | 51 |
Tenuta Travaglino - "Pernero" Oltrepo Pavese DOC | Lombardije, Italië | pinot noir | 2018 | Rood | 0,75 | € 13,00 | 1 |
Querce Bettina - Rosso di Montalcino DOC | Toscane, Italië | sangiovese | 2019 | Rood | 0,75 | € 16,00 | 30 |
Querce Bettina - Rosso di Montalcino DOC | Toscane, Italië | sangiovese | 2016 | Rood | 0,75 | € 17,50 | 15 |
Luxe Wijnen Wit > € 20,-
Wijn | Regio/Land | Druivensoorten | Jaar | Type | Volume | Prijs per fles ex BTW | Voorraad |
Le Cimate - Trebbiano Spoletino Superiore DOC | Umbria, Italië | trebbiano | 2019 | Wit | 0,75 | € 22,50 | 41 |
Domaine des Pères de l'Eglise - Le Calice de Saint Pierre Chateauneuf du Pape AOC | Rhône, Frankrijk | grenache blanc, clairette, bourboulenc | 2020 | Wit | 0,75 | € 25,00 | 7 |
Luxe Wijnen Rood > € 20,-
Wijn | Regio/Land | Druivensoorten | Jaar | Type | Volume | Prijs per fles ex BTW | Voorraad |
Domaine Cazes - Les Clos de Paulilles Collioure | Roussillon, Frankrijk | grenache noir, mourvedre, syrah | 2020 | Rood | 0,75 | € 19,50 | 12 |
Domaine des Pères de l'Eglise - Le Calice de Saint Pierre Chateauneuf du Pape AOC | Rhône, Frankrijk | grenache noir, mourvedre, syrah | 2019 | Rood | 0,75 | € 22,50 | 6 |
Poderi Roset - Barolo DOCG | Piemonte, Italië | nebbiolo | 2018 | Rood | 0,75 | € 25,00 | 55 |
Le Cimate - Montefalco Sagrantino DOCG | Umbria, Italië | sagrantino | 2014 | Rood | 0,75 | € 25,00 | 9 |
Le Cimate - Montefalco Sagrantino DOCG | Umbria, Italië | sagrantino | 2016 | Rood | 0,75 | € 25,00 | 30 |
Tenuta Travaglino - "Poggio della Buttinera" Riserva DOC | Lombardije, Italië | pinot noir | 2018 | Rood | 0,75 | € 29,00 | 27 |
Tenuta Travaglino - "Poggio della Buttinera" Riserva DOC | Lombardije, Italië | pinot noir | 2015 | Rood | 0,75 | € 32,50 | 6 |
Poderi Roset - Barolo Monvigliero DOCG | Piemonte, Italië | nebbiolo | 2012 | Rood | 0,75 | € 35,00 | 3 |
Poderi Roset - Barolo Monvigliero DOCG | Piemonte, Italië | nebbiolo | 2013 | Rood | 0,75 | € 35,00 | 19 |
Le Cimate - "Macchieto" Super Umbrian IGT | Umbria, Italië | sagrantino, cabernet sauvignon | 2014 | Rood | 0,75 | € 35,00 | 10 |
Querce Bettina - Brunello di Montalcino DOCG | Toscane, Italië | sangiovese | 2018 | Rood | 0,75 | € 45,00 | 39 |
Poderi Roset - Barolo Monvigliero Riserva DOCG (in houten kistje per aantal bestelde flessen) | Piemonte, Italië | nebbiolo | 2016 | Rood | 0,75 | € 55,00 | 33 |
Querce Bettina - Brunello di Montalcino Riserva DOCG | Toscane, Italië | sangiovese | 2015 | Rood | 0,75 | € 70,00 | 6 |
Querce Bettina - La Leggenda Rosso di Toscana IGT | Toscane, Italië | sangiovese, cabernet sauvignon | 2015 | Rood | 0,75 | € 75,00 | 18 |
Querce Bettina - Brunello di Montalcino Riserva DOCG Magnum | Toscane, Italië | sangiovese | 2013 | Rood | 1,5 | € 150,00 | 3 |
Madeira
Wijn | Regio/Land | Druivensoorten | Jaar | Type | Volume | Prijs per fles ex BTW | Voorraad |
D'Oliveiras - Aged 3 years Dry | Madeira, Portugal | Versterkt | 0,75 | € 12,50 | 24 | ||
D'Oliveiras - Aged 3 years Medium Dry | Madeira, Portugal | Versterkt | 0,75 | € 12,50 | 24 | ||
D'Oliveiras - Aged 3 years Medium Sweet | Madeira, Portugal | Versterkt | 0,75 | € 12,50 | 23 | ||
D'Oliveiras - Aged 3 years Sweet | Madeira, Portugal | Versterkt | 0,75 | € 12,50 | 24 | ||
D'Oliveiras - Aged 5 years Dry | Madeira, Portugal | Versterkt | 0,75 | € 15,00 | 24 | ||
D'Oliveiras - Aged 5 years Medium Dry | Madeira, Portugal | Versterkt | 0,75 | € 15,00 | 24 | ||
D'Oliveiras - Aged 5 years Medium Sweet | Madeira, Portugal | Versterkt | 0,75 | € 15,00 | 17 | ||
D'Oliveiras - Aged 5 years Sweet | Madeira, Portugal | Versterkt | 0,75 | € 15,00 | 16 | ||
D'Oliveiras - Aged 10 years Dry | Madeira, Portugal | Versterkt | 0,75 | € 27,50 | 11 | ||
D'Oliveiras - Aged 10 years Medium Dry | Madeira, Portugal | Versterkt | 0,75 | € 27,50 | 9 | ||
D'Oliveiras - Aged 10 years Medium Sweet | Madeira, Portugal | Versterkt | 0,75 | € 27,50 | 10 | ||
D'Oliveiras - Aged 10 years Sweet | Madeira, Portugal | Versterkt | 0,75 | € 27,50 | 7 | ||
D'Oliveiras - Aged 15 years Dry | Madeira, Portugal | Versterkt | 0,75 | € 37,50 | 12 | ||
D'Oliveiras - Aged 15 years Medium Dry | Madeira, Portugal | Versterkt | 0,75 | € 37,50 | 10 | ||
D'Oliveiras - Aged 15 years Medium Sweet | Madeira, Portugal | Versterkt | 0,75 | € 37,50 | 12 | ||
D'Oliveiras - Aged 15 years Sweet | Madeira, Portugal | Versterkt | 0,75 | € 37,50 | 12 | ||
D'Oliveiras - Colheita Medium Sweet | Madeira, Portugal | boal | 2006 | Versterkt | 0,75 | € 38,00 | 3 |
D'Oliveiras - Colheita Sweet | Madeira, Portugal | malvazia | 2005 | Versterkt | 0,75 | € 39,00 | 3 |
D'Oliveiras - Colheita Medium Dry | Madeira, Portugal | verdelho | 2004 | Versterkt | 0,75 | € 40,00 | 3 |
D'Oliveiras - Colheita Medium Sweet | Madeira, Portugal | boal | 2001 | Versterkt | 0,75 | € 47,00 | 3 |
D'Oliveiras - Colheita Medium Dry | Madeira, Portugal | verdelho | 2000 | Versterkt | 0,75 | € 48,00 | 3 |
D'Oliveiras - Colheita Dry | Madeira, Portugal | sercial | 1999 | Versterkt | 0,75 | € 49,00 | 3 |
Reacties